Zimná liga STRED 2013 I. kolo

6. 1. 2013
Organiser : ŠK HADVEO Banská Bystrica
Cours Master : Miroslav Pilát
[M -10] [M -12] [M -14] [M -16] [M -18] [M 21-]
[M 35-] [OPEN] [W -10] [W -12] [W -14] [W -16]
[W -18] [W 21-] [W 35-]
OPEN Course (1): 13 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    3 Ivanova Zuzana            HBB xxx2    00:10:56
  2.   42 Vereš Richard             HBB xxx9    00:13:11
  3.   41 Závodský Gabriel          HBB xxx8    00:13:30
  4.   12 Ingrová Simone            HBB xxx3    00:20:49
M -10 Course (2): 11 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    8 Novota Lukáš              TKE 0302    00:09:26
  2.   40 Šimo Matúš                HBB xxx7    00:19:14
W -10 Course (3): 11 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   15 Steigrová Martina         HBB xxx5    00:10:10
  2.    5 Patrášová Ella Michaela   HBB 0951    00:13:36
  3.   44 Pecníková Jana            EBB xxx9    00:16:09
M -14 Course (6): 13 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   30 Dekrét Jakub              EBB xxx5    00:10:41
  2.    6 Kováč Ľubomír             HBB xxx6    00:21:45
W -14 Course (7): 13 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   34 Klabouchová Veronika      VZA 0151    00:19:12
M -18 Course (10): 18 KP 2.3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   35 Kajúch Jakub              EBB 9603    00:15:04
  2.   26 Kováč Stanislav           VZA xxx2    00:16:17
  3.   29 Snopko Erik               EBB 9601    00:19:00
  4.   32 Pleva Martin              VZA xxx3    00:23:44
  5.   38 Konečný Boris             VZA xxx4    00:37:28
W -18 Course (11): 18 KP 2.3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   21 Snopková Dajana           EBB 9551    00:17:54
  2.   24 Hošeková Vanda            VZA 9651    00:19:00
  3.   18 Košutová Katarína         VZA 9751    00:19:35
M 35- Course (12): 19 KP 2.4 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    9 Kundrata Ivan             BBB xxx1    00:16:40
  2.   11 Ďurčo Peter               EBB 6102    00:17:10
  3.   23 Bednár Pavol              EBB 6101    00:17:44
  4.   27 Snopko Dušan              EBB 7001    00:18:18
  5.   20 Hošek Ján                 VZA 6901    00:18:56
  6.   17 Sčehovič Roman            EBB 6401    00:21:48
  7.   14 Kajúch Ján                EBB xxx1    00:24:32
W 35- Course (13): 19 KP 2.4 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   36 Hošeková Lenka            VZA 7252    00:31:28
  2.   39 Klabouchová Andrea        VZA 7052    00:32:40
  3.   33 Polónyiová Darina         VZA 4850    00:35:58
M 21- Course (14): 20 KP 3.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    4 Takáč Teodor              EBB 9602    00:17:52
  2.   19 Glončák Peter             FBA 7901    00:19:02
  3.    1 Košut Martin              VZA 9201    00:19:18
  4.   28 Klabouch Martin           VZA 9602    00:19:30
  5.   25 Novota Mikuláš            TKE 6002    00:19:45
  6.   31 Ingr Hubert               HBB 8503    00:19:49
  7.   10 Krajčovič Dušan           XXX xxx1    00:20:16
  8.   16 Košut Ján                 VZA 6301    00:21:26
  9.   22 Tomaščin Martin           VZA xxx1    00:22:56
 10.    7 Krnáč Peter               MZV 7701    00:23:19
 11.   43 Pecník Ivan               EBB 6801    00:28:03
 12.   13 Véber Andrej              HBB 8202    00:35:50
W 21- Course (15): 20 KP 3.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   37 Bednárová Dominika        EBB 8953    00:26:14

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 6.1.2013 12:16:36 Slavia Ekonom BB