Novoročný OB - I. kolo zimnej ligy STRED

10.1.2016
Organiser : ŠK HADVEO
Course Master : Igor PATRÁŠ
[M] [OPEN] [ROZPRAVKA] [W]
M Course (1): 21 KP 5.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     1 Szalóki Rezső             GYTK       00:16:27
 2.     5 Ďurčo Peter               EBB6102    00:18:10 +01:43
 3.     6 Snopko Dušan              EBB7001    00:18:30 +02:03
 4.     3 Repáč Ivan                VZV5901    00:18:48 +02:21
 5.    18 Jurčík Tomáš              VZA0301    00:25:16 +08:49
W Course (2): 21 KP 5.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     4 Herdová Viktória          EBB7852    00:24:38
 2.     2 Szalai Éva                GYTK       00:26:42 +02:04
 3.     8 Polónyiová  Darina        VZA Žilina 00:28:52 +04:14
OPEN Course (3): 14 KP 2.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    20 Chladný Martin            LO Mladosť 00:11:49
 2.    19 Chladný Matej             LO Mladosť 00:12:23 +00:34
 3.    22 Sedliačik Ivan            Narnia     00:15:05 +03:16
 4.    37 Zelenčík Ján              Narnia     00:18:12 +06:23
 5.    23 Sedliačiková Petra        Narnia     00:19:52 +08:03
 6.    33 Kuzmin Jelisej            Narnia     00:23:31 +11:42
 7.    13 Trenčan Miňo              Narnia     00:23:32 +11:43
 8.    15 Sedliačiková Michaela     Narnia     00:25:59 +14:10
 9.    17 Patrášová Ella Michaela   HBB0951    00:26:12 +14:23
10.    21 Patráš Igor               HBBxxx1    00:26:30 +14:41
11.    16 Sedliačiková Katka        Narnia     00:26:57 +15:08
12.    34 Pompurová Kamilka         TBBxxx1    00:36:13 +24:24
ROZPRAVKA Course (4): 7 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    31 Lipovský ?                Drviči     00:10:18
 2.    30 Štrba Maxim               Maratónček 00:10:53 +00:35
 3.    25 Lipovský ?                Miesiči    00:11:11 +00:53
 4.    38 Škarvadová Nina           Wings      00:12:22 +02:04
 5.    24 Zelenčík Zarka            Banská Bys 00:12:39 +02:21
 6.    41 Gajdoš Andrej             CK Malacho 00:13:48 +03:30
 7.    40 Gajdoš Oliver             CK Malacho 00:13:58 +03:40
 8.    39 Filip Matúš               CB         00:14:04 +03:46
 9.    36 Kováčová Michaela         Katka team 00:15:06 +04:48
10.    28 Faboková Viktória         Maratónček 00:15:24 +05:06
11.    29 Fabok Hynek               Maratónček 00:15:30 +05:12
12.    32 Trenčan Maťko             Zmokliny   00:15:34 +05:16
13.    27 Faboková Stella           Maratónček 00:15:35 +05:17
14.    35 Harazínová Martina        Sodorské r 00:33:27 +23:09

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 10.1.2016 13:04:39 Slavia Ekonom BB