BB O-CUP 2017

15. 7. 2017
Organiser : ŠK HADVEO Banská Bystrica
Course Master : Igor PATRÁŠ
[M16] [M21] [M35] [P] [R] [S]
[T] [W16] [W21] [W35]
M16 Course (1): 6 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   286 Kottman Peter             Svetielko  00:28:55
 2.   305 Gregor Matej              Rakytovce  00:29:29 +00:34
 3.   221 Juhász Roman              Škola u Fi 00:33:55 +05:00
 4.   295 Duda Michal               BCF DUKLA  00:40:38 +11:43
 5.   291 Chladný Matej             TRIAN ŠK U 00:42:14 +13:19
 6.   272 Valent Dominik            HC05 Bansk 00:48:34 +19:39
 7.   212 Caban Filip               xXx        00:49:07 +20:12
W16 Course (2): 6 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   283 Ferenčíková Veronika      Banská Šti 00:42:40
 2.   280 Kallová Katarína          Gasko      00:51:32 +08:52
 3.   253 Solivajsová Veronika      AC - Sucho 00:59:48 +17:08
M21 Course (3): 6 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   241 Willwéber Tomáš           Marathon B 00:31:21
 2.   255 Cimerman Roman            FK Plus    00:35:55 +04:34
 3.   293 Kúdelka Peter             amater     00:40:08 +08:47
 4.   211 Caban Martin              Rolling St 00:41:06 +09:45
 5.   292 Zauška Michal             OKTO Digit 00:42:26 +11:05
 6.   281 Majkuth Marek             MM Team    00:43:40 +12:19
 7.   246 Trochan Filip             -          00:43:52 +12:31
 8.   279 Tomeček Lukáš             MASLEN TEA 00:44:10 +12:49
 9.   242 Kolík Viktor              Amater     00:47:06 +15:45
10.   234 Motola Marián             Banská Bys 00:53:20 +21:59
11.   276 Cheban Michal             amatér     00:54:09 +22:48
12.   240 Štolc Tomáš               KalamadaAR 00:55:35 +24:14
13.   312 Fodor Vladimír            Fodor´s Fa 01:00:53 +29:32
14.   214 Meňuš Martin              škp Banská 01:04:05 +32:44
15.   203 Franka Róbert             rekreant   01:20:40 +49:19
16.   239 Polievka Martin           mmpmoto    01:29:14 +57:53
W21 Course (4): 6 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   278 Mišiaková Barbora         Ružomberok 00:42:35
 2.   202 Boháčiková Jana           Marathon B 00:45:12 +02:37
 3.   243 Majerova Michaela         -          00:47:49 +05:14
 4.   230 Žebyová Michaela          žiadny     00:51:47 +09:12
 5.   304 Bojnanská Natália         Nitra      00:52:03 +09:28
 6.   244 Gregáňová Martina         KalamadaAR 00:55:00 +12:25
 7.   232 KUČEROVÁ Jana             amatér     00:58:25 +15:50
 8.   259 Bates Martina             Lukavica D 01:01:17 +18:42
 9.   225 Handlovská Lucia          Kráľovná   01:07:22 +24:47
10.   216 Jedináková Adriana        Prievidza  01:08:50 +26:15
M35 Course (5): 6 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   264 Barcík Peter              BK Sliač   00:24:45
 2.   274 Duda Martin               Banska Bys 00:26:01 +01:16
 3.   306 Gregor Štefan             BŠK Banská 00:27:01 +02:16
 4.   301 Polák Hubert              Ružomberok 00:30:25 +05:40
 5.   298 Valocka Milan             Bež-kaj ,  00:30:37 +05:52
 6.   252 Ondrejkovič Ján           Banská Bys 00:33:11 +08:26
 7.   220 Ilavský Ivan              Jedenáste  00:33:21 +08:36
 8.   271 Valach Peter              Amatér BB  00:33:50 +09:05
 9.   300 Turanský Marek            Continenta 00:34:20 +09:35
10.   308 Šimoník Milan             Lieskovec  00:34:30 +09:45
11.   287 Ďurica Michal             Continenta 00:35:19 +10:34
12.   228 Barta Martin              Evonik Fer 00:36:15 +11:30
13.   284 Kuchár Milan              DRUSUR Ruž 00:36:41 +11:56
14.   307 Farkaš Branislav          FARKY FAMI 00:36:58 +12:13
15.   251 Šimko Emil                ŠPORTKLUB  00:37:19 +12:34
16.   236 Doktor Radek              WILLING    00:37:20 +12:35
17.   303 Šúrik Peter               Svetielko  00:37:55 +13:10
18.   254 Jakubík Milan             ŠPORTKLUB  00:38:02 +13:17
19.   256 Cimerman Ján              FK PLUS    00:38:39 +13:54
20.   223 Holko Norbert             Marathon B 00:38:55 +14:10
21.   296 Duda Peter                LO Mladosť 00:40:31 +15:46
22.   219 Chamula Marian            TJ Štrikuj 00:41:26 +16:41
23.   248 Koštialik Rastislav       ŠPORTKLUB  00:41:31 +16:46
24.   282 Medved Jozef              VANYS      00:42:06 +17:21
25.   290 Chladný Martin            MCh3       00:42:27 +17:42
26.   210 Daxner Marek              Amater     00:43:19 +18:34
27.   269 Kašpar Rastislav          UNIELEKTRO 00:43:22 +18:37
28.   204 Sůra Peter                TOPIP      00:44:16 +19:31
29.   277 Riedl Vladimír            CMK BB     00:44:38 +19:53
30.   247 Forgáč Peter              Nová Baňa  00:45:31 +20:46
31.   311 Sedilek Jozef             Marathon B 00:45:41 +20:56
32.   229 Farkas Gabor              Izso Veron 00:45:59 +21:14
33.   265 Vrbický Stanislav         BK Sliač   00:47:17 +22:32
34.   206 Bálint Patrik             Paso       00:49:04 +24:19
35.   275 Iždinský Ján              Ružiná     00:49:32 +24:47
36.   250 Krajč Branislav           ŠPORTKLUB  00:56:06 +31:21
37.   217 Beňo Dušan                AK Mšk Žia 00:56:13 +31:28
38.   262 Kollárik Martin           chmr tím   00:57:36 +32:51
39.   267 Mišura Ján                chmr tím   00:57:58 +33:13
40.   310 Starčok Ĺuboš             Banska Bys 00:58:31 +33:46
41.   245 Mihalík Marian            ForFun     00:58:44 +33:59
42.   233 Hofreiter Roman           Amater     00:58:45 +34:00
43.   288 Krajčí Ivan               amater     00:59:04 +34:19
44.   261 Bálik Lukáš               AC Suchome 00:59:36 +34:51
45.   215 Jedinák Branislav         AKVA Runni 01:08:33 +43:48
46.   213 Caban Ivan                BB         01:11:37 +46:52
47.   238 Jenča Erik                Nechtovyra 01:36:27 +71:42
W35 Course (6): 6 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   263 Barcíková Renáta          BK Sliač   00:30:32
 2.   218 Bazalová Marcela          BB         00:40:05 +09:33
 3.   205 Brveníková Lenka          TOPIP      00:43:28 +12:56
 4.   258 Moravíková Miriam         WILLING    00:45:03 +14:31
 5.   207 Furáková Iveta            Svetielko  00:45:08 +14:36
 6.   222 Holková Petra             Marathon B 00:45:24 +14:52
 7.   268 Medveďová Tatiana         BK Sliač   00:48:06 +17:34
 8.   285 Krajčírová Denisa         BehPreRado 00:49:13 +18:41
 9.   224 Rusková Lucia             Marathon B 00:49:14 +18:42
10.   297 Dudová Mariana            LO Mladosť 00:50:24 +19:52
11.   235 Beličková Veronika                   00:51:34 +21:02
12.   302 Paulická Katarína         Srnky Veľk 00:58:56 +28:24
13.   257 Bartková Adriana          Lukavica D 01:01:29 +30:57
P Course (7): 3 KP 1.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   209 Longauer Šimon            Lučatín    00:15:12
 2.   227 Lehocký Jakub             LO Mladosť 00:15:58 +00:46
R Course (8): 3 KP 1.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   273 Ferencová Tamara          DINO       00:14:33
S Course (9): 3 KP 1.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   260 Škarvada Jakub            Continenta 00:07:50
 2.   237 Belička Filip             -          00:08:46 +00:56
 3.   201 Štrba Maxim               Marathon B 00:09:31 +01:41
 4.   226 Lehocký Adam              LO Mladosť 00:11:07 +03:17
 5.   249 Čief Jonáš                amatér     00:11:19 +03:29
 6.   270 Ferenc Samuel             DINO       00:13:36 +05:46
 7.   266 Ferenc Tadeáš             DINO       00:13:54 +06:04
 8.   208 Longauer Lukáš            Lučatín    00:15:19 +07:29
 9.   309 Šimoník Lukáš             Lieskovec  00:15:31 +07:41
10.   294 Duda Ondrej               LO Mladosť 00:22:00 +14:10
T Course (10): 3 KP 1.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   299 Poláková Veronika         Drusur Ruž 00:07:37
 2.   231 Žebyová Marianna          žiadny     00:10:18 +02:41
 3.   289 Fodorová Nikolka          Fodor´s Fa 00:10:58 +03:21

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 15. 7. 2017 18:56:12 SK HADVEO